كرايسلر نيون بي تي كروزر سيبرينج سيروس كونكورد باسل دودج انتريبيد نيون ستراتوس وسادة الفرامل FMSI: 7650-D782 7438A-D658 7438B-D641 7438-D759 7717-D759 OEM: 05011630AA FDB1099 TRW: GDB116235 المقاسات: 133.6 × 39.7 × 17 ملم
الصين الصانع / المورد / المصنع / المصدر الفرامل
ضبط تيل الفرامل اوكمد ل
كرايسلر 300 م (LR) 1998 / 07-2004 / 09
كرايسلر نيون (PL) 1994 / 05-2000 / 02
كرايسلر نيون II 1999 / 08-2006 / 12
كرايسلر بي تي كروزر (PT_) 2000 / 06-2010 / 12
كرايسلر بي تي كروزر قابلة للتحويل 2000 / 06-2010 / 12
كرايسلر سيبرينغ (جونيور) 2000 / 09-2007 / 06
كرايسلر سيبرينغ قابلة للتحويل (JR) 2001 / 04-2007 / 06
كرايسلر ستراتوس (جا) 1994 / 09-2001 / 04
كرايسلر ستراتوس قابلة للتحويل (JX) 1996 / 04-2001 / 04
كرايسلر فيجن 1993 / 09-1997 / 12
دودج نيون 1994 / 05-1999 / 08
دودج ستراتوس 1994 / 09-2001 / 04
نسيم PLYMOUTH 1995 / 12-2001 / 04
كرايسلر 300 م 1999
كرايسلر 300 م 2001
حزمة الأداء كرايسلر 300 متر 2002-2004
كرايسلر 300 متر خاص 2002-2004
كرايسلر سيروس 1995-2000
كرايسلر كونكورد 1998-1999
كرايسلر كونكورد 2001-2004
كرايسلر باسل 1998-1999
كرايسلر باسل 2001
كرايسلر باسل شديد التحمل 2002-2004
كرايسلر إل إتش إس 1999
كرايسلر إل إتش إس 2001
كرايسلر نيويوركر 1995-1996
كرايسلر بي تي كروزر 2001-2007
كرايسلر بي تي كروزر 2010
كرايسلر بي تي كروزر جي تي 2006-2007
كرايسلر بي تي كروزر توربو 2003-2004
كرايسلر سيبرينغ 2001-2002
كرايسلر سيبرينغ 2005-2006
كرايسلر سيبرينغ المكشوفة 1996-2000
دودج باسل 1998-1999
دودج باسل 2001-2002
فرامل دودج باسله HD 2003-2004
دودج نيون 1995-1997
دودج نيون SRT-4 2003-2005
دودج ستراتوس 1995-2002
دودج ستراتوس 2005-2006
رؤية إيجل 1995-1997
PLYMOUTH نيون 1995-1997
رقم OEM
| كرايسلر | 05018208AA |
| كرايسلر | 05083071AA |
| كرايسلر | 05086567AB |
| كرايسلر | 0518208AA |
| كرايسلر | 4383883 |
| كرايسلر | 4423667 |
| كرايسلر | 4762669 |
| كرايسلر | 4773265 |
| كرايسلر | 4863784 |
| كرايسلر | 5011630AA |
| كرايسلر | 5011631AA |
| كرايسلر | 5011631 AB |
| كرايسلر | 5018208AA |
| كرايسلر | 5019767AA |
| كرايسلر | 5066309AA |
| كرايسلر | 5083071AA |
| كرايسلر | 5086567AA |
| كرايسلر | 5114424AA |
| كرايسلر | 5135543AA |
| كرايسلر | 5135543 AB |
| كرايسلر | V2013630AB |
| كرايسلر | V2013631AC |
| كرايسلر | V2013767AC |
| يتملص | 4720644 |
| يتملص | 5011630 AB |
| يتملص | 5086567 AB |
| لعبة PLYMOUTH | 05011630AA |
| لعبة PLYMOUTH | 05012651AA |
| لعبة PLYMOUTH | 05019767AA |
| لعبة PLYMOUTH | 05066309AA |
| لعبة PLYMOUTH | 05114424AA |
| لعبة PLYMOUTH | 4 720 644 |
مرجع كورس
| أكل | 13.0460-8010.2 |
| أكل | 608010 |
| بي ام | S7717 |
| بنديكس | 571516B |
| بنديكس | 573069 ب |
| بوش | 0986424585 |
| بريمبو | ص 11010 |
| دلفي لوكهيد | ليرة لبنانية 1162 |
| دلفي لوكهيد | ليرة لبنانية 1515 |
| دلفي لوكهيد | 1520 ليرة لبنانية |
| فيرودو | FDB1099 |
| FMSI | D641-7438B |
| FMSI | D759-7438 |
| FMSI | D759-7717 |
| بنات | 6112345 |
| بنات | 6141195 |
| مرحبا- باجيد | T5145 |
| مينتكس | MDB1880 |
| نكتو | FD6723A |
| بيت الطريق | 2482.00 |
| بيت الطريق | 2482.10 |
| بيت الطريق | 2482.30 |
| بيت الطريق | 2482.40 |
| تيكستار | 23561170 0 5 T4152 |
| تيكستار | 2356102 |
| TRW | (غدب 1234) |
| TRW | GDB4119 |
| فاليو | 598544 |
| فاليو | 598965 |
| WVA | 23561 |
| WVA | 23562 |
