وسادة الفرامل CITROEN JUMPER FIAT DUCATO PEUGEOT BOXER FMSI: D1197-8317 OEM: 4252.27 WVA: 23603 ، نظام فرامل المحور الأمامي: TRW التدابير: 159.9×64.1×19.5 ملم
يستخدم وسادة الفرامل ل
سيتروين جمبر بوكس (230 لتر) 1994 / 02-2002 / 04
حافلة سيتروين جمبر (230P) 1994 / 02-2002 / 04
منصة / هيكل سيتروين جمبر (230) 1994 / 03-2002 / 04
صندوق فيات دوكاتو (230 _) 1994 / 03-2005 / 05
صندوق فيات دوكاتو (244) 2002 / 04-
حافلة فيات دوكاتو (230) 1994 / 03-2002 / 04
حافلة فيات دوكاتو (244 _) 2002 / 04-
منصة / هيكل فيات دوكاتو (230) 1994 / 03-2002 / 04
منصة / هيكل فيات دوكاتو (244) 2002 / 04-
صندوق بيجو بوكسر (230 لتر) 1994 / 03-2003 / 06
حافلة بيجو بوكسر (230P) 1994 / 03-2002 / 04
منصة / هيكل PEUGEOT BOXER (ZCT_) 1994 / 03-2002 / 04
فيات دوكاتو 2.8 توربو (أمريكا اللاتينية) 2000
رقم OEM
| سيتروين | 425227 |
| سيتروين | 425456 |
| فيات | 9948629 |
| بيجو | 425225 |
إشارة الصليب
| ايه سي دلكو | AC601681D |
| الكبح APEC | PAD1206 |
| أكل | 13046028522 |
| بنديكس | 573061 |
| بنديكس | 573061 ب |
| هندسة الفرامل | PA1283 |
| بريمبو | P23084 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1749 |
| ETF | 120889 |
| ETF | 120615 |
| فيبي بلستين | 16392 |
| فيرودو | FDB1397 |
| فيرودو | FSL1397 |
| فيرودو | FVR1397 |
| فيرودو | تار 1397 |
| السطر الأول | FBP3349 |
| FMSI | 8317-D1197 |
| FMSI | D1197 |
| FMSI | D1197-8317 |
| الجمعة. | 1581 |
| FTE | BL1795A4 |
| FTE | BL1795A4 |
| بنات | 6114261 |
| ICER | 141054203 |
| JURID | 573061J |
| كاوي | 81444 |
| ليمفوردر | 26475 |
| ليمفوردر | 26474 |
| LPR | 05P965 |
| LPR | 05P774 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161157 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161197 |
| مابكو | 6563 |
| مابكو | 6564 |
| ميتيلي | 2201551 |
| ميتزجر | 048711 |
| مينتكس | MDB2158 |
| نكتو | FD6890N |
| نكتو | FD6890V |
| NK | 222371 |
| الصفحة | T5159 |
| PEX | 7639 |
| QH البنلوكس | 7347 |
| كوينتون هازل | BP1330 |
| راميدر | T0610846 |
| sbs | 222371 |
| سبايدان | 32673 |
| غنيمة | 70916392 |
| تيكستار | 2360319725 |
| تيكستار | 2360301 |
| تريسكان | 811015017 |
| الثقة | 1581 |
| TRW | GDB1426 |
| فاليو | 598430 |
| فاليو | 598800 |
| فاليو | 597168 |
| WVA | 21799 |
| WVA | 23603 |
