فولكس فاجن جولف بولو فينتو جيتا فوكس لوبو سيات أروسا إيبيزا سكودا فابيا وسادة الفرامل FMSI: 7569-D694 8702-D694 OEM: 1H0698151A 6N0698151 FDB1054 FDB1101 TRW: GDB1218 GDB1274 WVA: 2186621868 Brake System: Front Axle 50.5×17.3 ملم
الصين الصانع / المورد / المصنع / المصدر الفرامل
ضبط تيل الفرامل اوكمد ل
فولكس فاجن جولف III (1H1) 1991 / 08-1998 / 07
متغير VOLKSWAGEN GOLF III (1H5) 1993 / 07-1999 / 04
فولكس فاجن بولو بوكس (6NF) 1994 / 09-1999 / 12
فولكس فاجن بولو البديل (6KV5) 1997 / 04-2001 / 09
فولكس فاجن فينتو (1H2) 1991 / 11-1998 / 09
فولكسفاغن جيتا 1996
سيات أروسا (6 H) 1997 / 05-2004 / 06
سيات إيبيزا IV (6L1) 2002 / 02-2009 / 11
سكودا فابيا (6Y2) 1999 / 08-2008 / 03
سكودا فابيا كومبي (6Y5) 2000 / 04-2007 / 12
سكودا فابيا براكتيك 2001 / 07-2007 / 12
صالون سكودا فابيا (6Y3) 1999 / 10-2007 / 12
سكودا (SVW) فابيا (5J _) 2008 / 12-
فولكس فاجن فوكس (5Z1 ، 5Z3) 2003 / 10-
فولكس فاجن لوبو (6X1 ، 6E1) 1998 / 09-2005 / 07
فولكس فاجن بولو (6N1) 1994 / 10-1999 / 10
فولكس فاجن بولو (6N2) 1999 / 10-2001 / 10
فولكس فاجن بولو (9N _) 2001 / 10-2012 / 01
فولكس فاجن بولو بوكس (6NF) 1994 / 09-1999 / 12
فولكس فاجن بولو صالون (6 كيلو فولت 2) 1995 / 11-2006 / 07
فولكس فاجن بولو صالون (9A4) 2002 / 09-
فولكس فاجن لوبو (أمريكا اللاتينية) 1999
فولكس واجن بولو (أمريكا اللاتينية) 1994
رقم OEM
| مقعد | 6N0 698151 |
| مقعد | 6N0 698151 ج |
| سكودا | 6N0 698151 ج |
| VAG | 6N0 698151 ج |
| VAG | 6N0 698151 |
إشارة الصليب
| ايه سي دلكو | AC643081D |
| أكل | 13.0460-7100.2 |
| أكل | 607100 |
| باروم | BA2152 |
| بنديكس | 571923 ب |
| بنديكس | 571923 د |
| بنديكس | 571923X |
| بوش | 0986424361 |
| بوش | 0986494005 |
| بوش | إ 026 000 002 |
| هندسة الفرامل | PA1139 |
| بريمبو | ص 85 025 |
| سيفام | 822-206-0 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1077 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1601 |
| ETF | 12-0682 |
| فيبي بلستين | 16044 |
| فيرودو | FDB1101 |
| فيرودو | FDS1101 |
| فيرودو | FQT1101 |
| فيرودو | FSL1101 |
| فيرودو | FCP1101S |
| فيرودو | تار 1101 |
| FMSI | D694 |
| FMSI | 7569-D694 |
| FMSI | D694-7569 |
| FTE | BL1399A1 |
| بنات | 6112742 |
| HERZOG ألمانيا | 88 6969 |
| HP | 7025 |
| ICER | 181130 |
| مجموعة JP | 698700001ALT |
| JURID | 571923 ج |
| LPR | 05P638 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160408 |
| مابكو | 6496 |
| ميتيلي | 22-0206-0 |
| ميتزجر | 0609.10 |
| مايل | 025218 6617 |
| MGA | 386 |
| مينتكس | MDB1805 |
| مجموعة MTP | CD8210-20 |
| نكتو | FD6689N |
| نكتو | FD6689A |
| NiBK | PN0113 |
| NiBK | PN0113W |
| NK | 224737 |
| أفضل | 10128 |
| الصفحة | T1094 |
| الصفحة | T1094- منظمة التعاون الاقتصادي |
| PEX | 7.438 |
| كوينتون هازل | BLF073 |
| كوينتون هازل | BP971 |
| كوينتون هازل | 0609.10 |
| راميدر | T0600089 |
| راميدر | T0610053 |
| ريما | 609.10 |
| الطريق | 2609.10 |
| الكبح الدائري | 643081 |
| SBS | 1501224737 |
| SCT ألمانيا | 227 ل.س |
| سبايدان | 32250 |
| ستالجروبر | 3122703 |
| غنيمة | 30 91 6044 |
| تيكستار | 21866172 0 5 T4026 |
| تيكستار | 2186602 |
| تيكستار | 21866172 0 5 |
| توبران | 107237 |
| تريسكان | 8110 29004 |
| الثقة | 215.0 |
| TRW | (غدب) 1274 |
| فايكو | V10-8106 |
| فاليو | 598302 |
| فاليو | 598488 |
| فاليو | 551790 |
| استيقاظ | P7093.10 |
| WVA | 21866 |
| WVA | 21867 |
| WVA | 21865 |
| WVA | 21868 |
