NISSAN ALMERA II ALMERA TINO (V10) وسادة فرامل PRIMERA FMSI: D1187-8305 OEM: 44060-3F025 WVA: 21545 ، نظام فرامل المحور الأمامي: TRW التدابير: 84x57x15.6 ملم
استخدام الفرامل ل
نيسان الميرا II (N16) 2000 / 06-
نيسان الميرا II هاتشباك (N16) 2000 / 01-
نيسان ألميرا تينو (V10) 1998 / 12-2006 / 02
نيسان بريميرا (P10) 1990 / 06-1996 / 06
نيسان بريميرا (P11) 1996 / 06-2001 / 12
نيسان بريميرا هاتشباك (P10) 1990 / 06-1996 / 06
نيسان بريميرا هاتشباك (P11) 1996 / 06-2002 / 07
نيسان بريميرا ترافيلر (W10) 1990 / 07-1998 / 03
نيسان بريميرا ترافيلر (WP11) 1996 / 06-2002 / 01
نيسان الميرا (أمريكا اللاتينية) 2000-2004
رقم OEM
| نيسان | 44060-3F025 |
| نيسان | 44060-3F085 |
| نيسان | 44060-70J25 |
| نيسان | 44060-70J26 |
| نيسان | 44060-BM425 |
| نيسان | 44060-BM426 |
| نيسان | D4060-BM40A |
| رينو | 86 60 004 458 |
| رينو | 86 71016533 |
إشارة الصليب
| ايه سي دلكو | AC630981D |
| أشيكا | 51-00-015 |
| أكل | 605986 |
| أكل | 5986.2 13.0460 |
| باروم | BA2227 |
| بنديكس | 571421 ب |
| بنديكس | DB1718 |
| بوش | 0986460993 |
| بوش | 986460993 |
| هندسة الفرامل | PA934 |
| دلفي | ليرة لبنانية 617 |
| ETF | 12-0471 |
| FBK | AF1214 |
| فيبي بلستين | 16274 |
| فيرودو | FDB707 |
| فيرودو | FSL707 |
| FMSI | 8305-D1187 |
| FMSI | D1187 |
| FMSI | D1187-8305 |
| FTE | BL1339A1 |
| بنات | 6130921 |
| هيرث + حافلات جاكوبارتس | J3611031 |
| HERZOG ألمانيا | 88 6741 |
| HP | 2743 |
| ICER | 180804 |
| ICER | 180804-700 |
| يابانية | PP-015AF |
| JURID | 571421J |
| قطع غيار KAVO | BP-6547 |
| LPR | 05P387 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160753 |
| مابكو | 6586 |
| ميتزجر | 343 |
| مايل | 025215 4515 |
| مايل | 025215 4515 / PD |
| MGA | 289 |
| مينتكس | MDB1489 |
| عضو الكنيست | D1214 |
| مجموعة MTP | CD1214 |
| نكتو | FD6477A |
| نيبارتس | J3611031 |
| NK | 222221 |
| أفضل | 10175 |
| الصفحة | T5064 |
| PEX | 7.335 |
| PEX | 7.335 ثانية |
| كوينتون هازل | BLF577 |
| كوينتون هازل | BP577 |
| ريما | 343 |
| ريما | 343.4 |
| الطريق | 2343 |
| سيفلين | D3182 |
| SBS | 1501222221 |
| SCT ألمانيا | 224 |
| سبايدان | 30954 |
| غنيمة | 82 91 6274 |
| تيكستار | 2154501 |
| تيكستار | 2154515614 |
| تيكستار | 21545156 1 4 T4047 |
| تريسكان | 8110 14938 |
| الثقة | 207 |
| TRW | GDB3092 |
| TRW | GDB849 |
| فاليو | 551760 |
| فاليو | 598057 |
| استيقاظ | P2433.00 |
| WVA | 21545 |
| WVA | 24404 |
