BMW 3 5323i 328Ci 525i 528i 530i 540i Z1 Z3 Z4 ALPINA B10 وسادة الفرامل FMSI: 7286-D692 7286-D1239 7567-D692 OEM: 34216761281 34211161455 FDB1075 FDB850 TRW: GDB1265 GDB90 2189 نظام الفرامل: مقاييس ATE: 122.1 / 123×44.9×17 ملم
الصين الصانع / المورد / المصنع / المصدر الفرامل
ضبط تيل الفرامل اوكمد ل
ألبينا B10 (E39) 1996 / 12-2004 / 05
عقارات ALPINA B10 (E39) 1997 / 01-2004 / 05
بي ام دبليو 5 (E39) 1995 / 11-2003 / 06
بي ام دبليو 5 تورينغ (E39) 1997 / 01-2004 / 05
بي ام دبليو (بريليانس) 5 سلسلة (E60) 2003 / 07-
بي ام دبليو 323i 1999
BMW 328Ci 2000
BMW 525i 2001-2003
BMW 528i 1997-2000
BMW 530i 2001-2003
BMW 540i 1997-2003
بي ام دبليو 3 (E30) 1982 / 09-1992 / 03
بي ام دبليو 3 (E36) 1990 / 09-1998 / 02
بي ام دبليو 3 (E46) 1998 / 02-2005 / 04
BMW 3 Compact (E36) 1994 / 03-2000 / 08
BMW 3 Compact (E46) 2001 / 06-2005 / 02
BMW 3 قابلة للتحويل (E36) 1993 / 03-1999 / 04
BMW 3 قابلة للتحويل (E46) 2000 / 04-2007 / 12
BMW 3 كوبيه (E36) 1992 / 03-1999 / 04
BMW 3 كوبيه (E46) 1999 / 04-2006 / 07
BMW 3 Touring (E30) 1987 / 07-1994 / 10
BMW 3 Touring (E36) 1995 / 01-1999 / 10
BMW 3 Touring (E46) 1999 / 10-2005 / 02
BMW Z1 1988 / 06-1991 / 06
BMW Z3 (E36) 1995 / 10-2003 / 01
BMW Z3 كوبيه (E36) 1997 / 04-2003 / 06
بي أم دبليو Z4 (E85) 2003 / 02-
ويسمان MF3 رودستر 1996 / 01-
BMW 318i 1994-1998
BMW 318is 1994-1997
BMW 318ti 1995-1999
BMW 323Ci 2000
BMW 323i 1999-2000
BMW 325i 1994-1995
BMW 325is 1994-1995
BMW 328Ci 2000
BMW 328i 1996-2000
BMW 328ic 1996-1998
BMW 328is 1996-1998
سيارة BMW Z3 1.9L 1998
BMW Z3 1996-1997
بي ام دبليو Z3 1999-2002
BMW Z3 2.8L 1998
رقم OEM
| عمر الفاروق | 34 21 11163395 |
| عمر الفاروق | 34 21 2157591 |
| عمر الفاروق | 34 21 2157592 |
| عمر الفاروق | 34 21 6761 281 |
| عمر الفاروق | 34 21 1160340 |
| عمر الفاروق | 34 21 1160341 |
| عمر الفاروق | 34 21 1160533 |
| عمر الفاروق | 34 21 11161 455 |
| عمر الفاروق | 34 21 11161 456 |
| عمر الفاروق | 34 21 1 162 446 |
| عمر الفاروق | 34 21 1 162 447 |
| عمر الفاروق | 34 21 1165233 |
| عمر الفاروق | 34 21 1165235 |
| عمر الفاروق | 34 21 6761 238 |
عبر المرجع
| أكل | 13.0460-7090.2 |
| أكل | 13.0470-7090.2 |
| بنديكس | 571936 ب |
| بنديكس | DB1334 |
| بوش | 0986424459 |
| بوش | 0986494 009 |
| هندسة الفرامل | PA1123 |
| بريمبو | ص 023 06 |
| فيرودو | FDB1075 |
| فيرودو | FSL1075 |
| FMSI | 7286-D1239 |
| FMSI | 7286-D692 |
| FMSI | D1239 |
| FMSI | D1239-7286 |
| FMSI | D692 |
| FMSI | D692-7286 |
| بنات | 6112652 |
| ICER | 181141 |
| JURID | 571936 ج |
| LPR | 05P650 |
| مينتكس | MDB1879 |
| مجموعة MTP | CD8063-10 |
| نكتو | FD6739A |
| نكتو | FD6739N |
| الصفحة | T1104 |
| ريما | 265.15 |
| الطريق | 2265.15 |
| تيكستار | 2169103 |
| TRW | (غدب 1265) |
| استيقاظ | P3653.15 |
| WVA | 21690 |
| WVA | 21691 |
| WVA | 21891 |
| أكل | 603605 |
| أكل | 13.0460-3605.2 |
| بنديكس | 571527 ب |
| بنديكس | DB1245 |
| بوش | 0986460964 |
| دلفي | ليرة لبنانية 907 |
| فيرودو | FDB850 |
| فيرودو | FDS850 |
| فيرودو | FQT850 |
| فيرودو | FSL850 |
| FMSI | 7567-D692 |
| FMSI | D692 |
| FMSI | D692-7567 |
| FTE | BL1613A2 |
| ICER | 180802 |
| ICER | 181174 |
| JURID | 571527J |
| LPR | 05P463 |
| LPR | 05P463A |
| مايل | 025216 0717 |
| MGA | 432 |
| مينتكس | MDB1572 |
| مجموعة MTP | CD8063 |
| نكتو | FD6278A |
| نكتو | FD6633A |
| NK | 221516 |
| الصفحة | T1039 |
| PEX | 7.462 |
| PEX | 7.462 ثانية |
| كوينتون هازل | 265.3 |
| كوينتون هازل | BLF1122 |
| كوينتون هازل | BP620 |
| ريما | 265.3 |
| ريما | 265.5 |
| الطريق | 2265.3 |
| الطريق | 2265.5 |
| الكبح الدائري | 469881 |
| الكبح الدائري | 672781 |
| سيفلين | D3012 |
| SCT ألمانيا | 198 ل.س |
| تيكستار | 20180168 0 5 T4060 |
| تيكستار | 2160702 |
| تيكستار | 21607173 0 5 |
| تيكستار | 21607173 0 5 T4060 |
| TRW | GDB1189 |
| TRW | GDB1343 |
| فايكو | V20-8116 |
| فاليو | 598386 |
| WVA | 20180 |
| WVA | 20181 |
| WVA | 21607 |
| WVA | 21608 |
