MERCEDES BENZ C-CLASS W202 S202 CLK C208 E-Class W210 C230 C280 C36 E300 SLK230 وسادة الفرامل FMSI: 7583-D710 OEM: 0024209620 FDB1049 TRW: GDB1205 WVA: 21664 21665 21795 ، نظام فرامل المحور الأمامي: 150.1 ATE. .2 / 59.8×19.8 ملم
الصين الصانع / المورد / المصنع / المصدر الفرامل
ضبط تيل الفرامل اوكمد ل
مرسيدس بنز C-CLASS (W202) 1993 / 03-2000 / 05
مرسيدس بنز C-CLASS العقارية (S202) 1996 / 06-2001 / 03
مرسيدس بنز CLK (C208) 1997 / 06-2002 / 09
مرسيدس بنز CLK المكشوفة (A208) 1998 / 03-2002 / 03
مرسيدس بنز E-CLASS (W210) 1995 / 06-2003 / 08
مرسيدس بنز E-CLASS العقارية (S210) 1996 / 06-2003 / 03
مرسيدس بنز SLK (R170) 1996 / 04-2004 / 04
مرسيدس بنز C230 1999-2000
مرسيدس بنز C280 1996-2000
مرسيدس بنز C36 AMG 1996-1997
مرسيدس بنز E300 1996-1997
مرسيدس بنز SLK230 1998-2004
رقم OEM
| عمر الفاروق | 002420 44 20 |
| عمر الفاروق | 002420 96 20 |
| عمر الفاروق | 004 420 02 20 |
| عمر الفاروق | 54204720 |
| عمر الفاروق | 004420 02 20 67 |
مرجع كورس
| ايه سي دلكو | AC637781D |
| أكل | 600040 |
| أكل | 607086 |
| أكل | 13.0460-7086.2 |
| أكل | 13.0463-7086.2 |
| أكل | 13.0470-7086.2 |
| باروم | BA2150 |
| بنديكس | 571877 ب |
| بنديكس | DB1330 |
| بوش | 0986424234 |
| بوش | 0986494 002 |
| هندسة الفرامل | PA1105 |
| سيفام | 822-219-0 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1008 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1588 |
| ETF | 12-0694 |
| فيبي بلستين | 16027 |
| فيرودو | FDB1049 |
| فيرودو | FDS1049 |
| فيرودو | FQT1049 |
| فيرودو | FSL1049 |
| FMSI | 7583-D710 |
| FMSI | D710 |
| FMSI | D710-7583 |
| FTE | BL1368A2 |
| بنات | 6112052 |
| HERZOG ألمانيا | 886903 |
| HP | 2994 |
| ICER | 181115 |
| JURID | 571877J |
| JURID | 571877J-AS |
| كاوي | 0586 00 |
| LPR | 05P409 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160398 |
| مابكو | 6514 |
| ميتيلي | 22-0219-0 |
| ميتزجر | 586 |
| مايل | 025216 6419 |
| مايل | 025216 6419 / PD |
| MGA | 388 |
| مينتكس | MDB1736 |
| مجموعة MTP | CD8205 |
| نكتو | FD6749A |
| NK | 223330 |
| أفضل | 10063 |
| الصفحة | T1091 |
| الصفحة | T1091-ECO |
| كوينتون هازل | 586 |
| كوينتون هازل | BLF919 |
| كوينتون هازل | BP919 |
| راميدر | T0600092 |
| ريما | 586 |
| ريما | 586.1 |
| الطريق | 2586 |
| الطريق | 2586.1 |
| الكبح الدائري | 637781 |
| سيفلين | D3278 |
| SBS | 1501223330 |
| SCT ألمانيا | 226 |
| غنيمة | 10 91 6027 |
| تيكستار | 2166404 |
| تيكستار | 21664198 0 5 |
| تيكستار | 21664198 0 5 T4073 |
| توبران | 400518 |
| تريسكان | 8110 23013 |
| تريسكان | 8110 23057 |
| الثقة | 228 |
| TRW | GDB1205 |
| فايكو | V30-8121 |
| فاليو | 597214 |
| فاليو | 598357 |
| استيقاظ | P4863.00 |
| WVA | 21664 |
| WVA | 21665 |
| WVA | 21795 |
