CHEVROLET Aveo Aveo5 Optra Spark Lanos PONTIAC G3 Wave Wave5 SUZUKI Forenza Reno وسادة الفرامل FMSI: 7779-D1035 / 7779-D902 OEM: S4510019 ، نظام فرامل المحور الأمامي: مقاييس AKB: 143×51.5×17.6 مم
ضبط تيل الفرامل اوكمد ل
شيفروليه أسترا هاتشباك 1998 / 09-2011 / 12
شيفروليه أسترا صالون 1999 / 01-2011 / 12
شيفروليه زفيرا (F75) 1999 / 02-2012 / 07
دايو لانوس / سينس (KLAT) 1997 / 05-
صالون دايو لانوس (KLAT) 1997 / 02-
دايو نوبيرا (J100) 1997 / 04-
صالون دايو نوبيرا (J100) 1997 / 04-
عربة دايو نوبيرا (J100) 1997 / 04-
شيفروليه أفيو 2004-2011
شيفروليه Aveo5 2007-2011
شيفروليه أوبترا 2004
شيفروليه سبارك 2013-2014
دايو لانوس 1999-2002
بونتياك G3 2009-2010
بونتياك ويف (كندا) 2005-2008
بونتياك Wave5 (كندا) 2005-2007
سوزوكي فورنزا 2004-2008
سوزوكي رينو 2005-2008
رقم OEM
| شيفروليه | 96245178 |
| شيفروليه | 96253367 |
| شيفروليه | 96253382 |
| شيفروليه | 96446742 |
| شيفروليه | 96495227 |
| شيفروليه | S4510019 |
| دايو | S4510019 |
| دايو | 96495227 |
| دايو | 96446742 |
| دايو | 96253382 |
| دايو | 96253367 |
| دايو | 96245178 |
عبر المرجع
| أكل | 5859.2 13.0460 |
| بنديكس | 572407 ب |
| بوش | 0986424474 |
| بوش | 0986 AB1224 |
| بريمبو | ص 1006 |
| بريمبو | ص 15 002 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1304 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1816 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1816 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1304 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1779 |
| ETF | 12-0803 |
| ETF | 12-1234 |
| فيرودو | FDB1116 |
| فيرودو | FDB1369 |
| فيرودو | FSL1116 |
| فيرودو | TAR1116 |
| FMSI | D797-7667 |
| FMSI | D797-7668 |
| FMSI | D797 |
| FMSI | 7779-D902 |
| FMSI | D902 |
| FMSI | 7667-D797 |
| FMSI | 7668-D797 |
| FMSI | D1035 |
| FMSI-VERBAND | 7667-D797 |
| FTE | BL1704A2 |
| بنات | 6132169 |
| هيرث + حافلات جاكوبارتس | J3600902 |
| هيرث + حافلات جاكوبارتس | J3600910 |
| ICER | 181260 |
| JURID | 572407J |
| كاشياما | D11125 |
| كاشياما | D11124 |
| LPR | 05P710 |
| LPR | 05P729 |
| ميتزجر | 0645.02 |
| مايل | 025232 3417 / دبليو |
| MGA | 817 |
| مينتكس | MDB1900 |
| مينتكس | MDB2563 |
| عضو الكنيست | D11124M |
| مجموعة MTP | CD8124M |
| نكتو | FD6819A |
| NiBK | PN0374 |
| NiBK | PN0779 |
| نيبارتس | J3600902 |
| نيبارتس | J3600905 |
| نيبارتس | J3600910 |
| NK | 225002 |
| الصفحة | T1409 |
| الصفحة | T3106 |
| PEX | 7.558 |
| كوينتون هازل | BP1069 |
| ريما | 645.12 |
| الطريق | 2645.12 |
| الكبح الدائري | 649781 |
| سانجسين | SP1103 |
| سانجسين | SP1159 |
| سانجسين | SP1077 |
| سانجسين | SP1102 |
| SB | SP1102 |
| سيمر | 744.1 |
| سبايدان | 32327 |
| تيكستار | 24062176 0 5 |
| تيكستار | 2323401 |
| تيكستار | 23234169 0 5 |
| تيكستار | 2406201 |
| تريسكان | 8110 21010 |
| الثقة | 303.0 |
| TRW | GDB3171 |
| TRW | GDB3347 |
| TRW | GDB3216 |
| TRW | GDB3265 |
| TRW | GDB3345 |
| فاليو | 598361 |
| استيقاظ | P7453.12 |
| WVA | 23235 |
| WVA | 24063 |
| WVA | 23236 |
| WVA | 24064 |
| WVA | 23234 |
| WVA | 24062 |
