FMSI: 7291-D1018 OEM: 3D0698451 WVA: 23326/23882/23883 TRW: GDB1508
نظام فرامل المحور الخلفي: مقاييس TRW: 116.1×59.1×17.4 مم
اوكماد تيل فرامل ل
أودي A4 (8EC ، B7) 2004 / 11-2008 / 06
أودي A4 أفانت (8ED ، B7) 2004 / 11-2008 / 06
VOLKSWAGEN PHAETON (3D1 ، 3D2 ، 3D3 ، 3D4 ، 3D6 ، 3D7 ، 3D8 ، 3D9) 2002 / 04-2016 / 03
أودي A6 2005-2008
أودي A6 كواترو 2005-2011
أودي A8 كواترو 2004-2010
أودي RS4 2007-2008
أودي RS6 2003-2004
أودي S4 2004-2009
أودي S6 2007-2011
أودي S8 2007-2009
فولكس فاجن فايتون 2004-2006
VOLKSWAGEN MULTIVAN V (7HM ، 7HN ، 7HF ، 7EF ، 7EM ، 7EN) 2003 / 04-2015 / 08
VOLKSWAGEN TRANSPORTER V Box (7HA، 7HH، 7EA، 7EH) 2003 / 04-2015 / 08
VOLKSWAGEN TRANSPORTER V Bus (7HB ، 7HJ ، 7EB ، 7EJ ، 7EF ، 7EG ، 7HF ، 7EC) 2003 / 04-2015 / 08
منصة / هيكل VOLKSWAGEN TRANSPORTER V (7JD ، 7JE ، 7JL ، 7JY ، 7JZ ، 7FD 2003 / 04-2015 / 08
أودي A6 2005-2008
أودي A6 كواترو 2005-2011
أودي A8 كواترو 2004-2010
أودي RS4 2007-2008
أودي RS6 2003-2004
أودي S4 2004-2009
أودي S6 2007-2011
أودي S8 2007-2009
فولكس فاجن فايتون 2004-2006
أودي A4 (8E2 ، B6) 2000 / 11-2004 / 12
أودي A4 أفانت (8E5 ، B6) 2001 / 04-2004 / 12
أودي A4 أفانت (8ED ، B7) 2004 / 11-2008 / 06
أودي A4 قابلة للتحويل (8H7 ، B6 ، 8HE ، B7) 2002 / 04-2009 / 03
أودي A6 (4B2 ، C5) 1997 / 01-2005 / 01
أودي A6 (4F2 ، C6) 2004 / 05-2011 / 03
أودي A6 أولرود (4FH ، C6) 2006 / 05-2011 / 08
أودي A6 أفانت (4B5 ، C5) 1997 / 11-2005 / 01
أودي A6 أفانت (4F5 ، C6) 2005 / 03-2011 / 08
أودي A8 (4E2 ، 4E8) 2002 / 10-2010 / 07
أودي (FAW) صالون A6L (4F2 ، C6) 2005 / 03-2012 / 12
VOLKSWAGEN MULTIVAN V (7HM ، 7HN ، 7HF ، 7EF ، 7EM ، 7EN) 2003 / 04-2015 / 08
VOLKSWAGEN TRANSPORTER V Box (7HA، 7HH، 7EA، 7EH) 2003 / 04-2015 / 08
VOLKSWAGEN TRANSPORTER V Bus (7HB ، 7HJ ، 7EB ، 7EJ ، 7EF ، 7EG ، 7HF ، 7EC) 2003 / 04-2015 / 08
منصة / هيكل VOLKSWAGEN TRANSPORTER V (7JD ، 7JE ، 7JL ، 7JY ، 7JZ ، 7FD 2003 / 04-2015 / 08
أودي A6 2005-2008
أودي A6 كواترو 2005-2011
أودي A8 كواترو 2004-2010
أودي RS4 2007-2008
أودي RS6 2003-2004
أودي S4 2004-2009
أودي S6 2007-2011
أودي S8 2007-2009
فولكس فاجن فايتون 2004-2006
رقم OEM
رقم OEM
عمر الفاروق 3D0 698451
عمر الفاروق 3D0 698451 أ
عمر الفاروق 7H0 698451
عمر الفاروق 4B3 698451
عمر الفاروق 4B3 698451 أ
عمر الفاروق 4E0698451
عمر الفاروق 4E0 698451 أ
عمر الفاروق 4E4 698451 أ
عمر الفاروق 4F0 698451
عمر الفاروق 4F0 698451 ف
عمر الفاروق 4F0 698451 ز
عمر الفاروق 7H0 698451 أ
عمر الفاروق 8E0 698451 ج
عمر الفاروق 8E0 698451 هـ
عمر الفاروق 8E0 698451 شمال
إشارة الصليب
| أكل | 602890 |
| أكل | 13.0460-2890.2 |
| بنديكس | 573121 ب |
| بنديكس | 573225 ب |
| هندسة الفرامل | PA1585 |
| بريك | 20145 00 وات |
| سيفام | 822-554-1 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1860 |
| ETF | 12-1087 |
| فيرودو | FDB1408 |
| FMSI | 7921-D1018 |
| FMSI | D1018 |
| FMSI | D1018-7921 |
| بنات | 6115081 |
| HP | 7505 |
| ICER | 181674 |
| JURID | 573225 ج |
| LPR | 05P1398A |
| ميتيلي | 22-0554-1 |
| ميتزجر | 897.02 |
| مينتكس | MDB2544 |
| نكتو | FD6863A |
| NK | 224786 |
| أفضل | 12240 |
| الصفحة | T1481 |
| كوينتون هازل | BLF1441 |
| كوينتون هازل | BP1441 |
| ريما | 897.02 |
| الطريق | 2897.02 |
| SBS | 1501224786 |
| تيكستار | 2332603 |
| تيكستار | 2332617734 |
| تيكستار | 23326177 3 4 T4822 |
| تريسكان | 8110 29041 |
| الثقة | 570.1 |
| TRW | GDB1508 |
| استيقاظ | P9973.02 |
| WVA | 23326 |
| WVA | 23882 |
| WVA | 23883 |
| أكل | 602882 |
| أكل | 13.0460-2882.2 |
| باروم | BA2243 |
| بنديكس | 573220 ب |
| بنديكس | DB1956 |
| بوش | 0986494108 |
| بريك | 23326 00 واط |
| سيفام | 822-554-0 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1911 |
| ETF | 12-1140 |
| فيرودو | FDB1644 |
| فيرودو | FSL1644 |
| فيرودو | FVR1644 |
| FMSI | D1018 |
| FMSI | D1018-7921 |
| FTE | BL1872A4 |
| بنات | 6115571 |
| HP | 7576 |
| ICER | 181674-203 |
| مجموعة JP | 698390002 |
| JURID | 573220 ج |
| LPR | 05P1206 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161278 |
| ميتيلي | 22-0554-0 |
| ميتزجر | 897.11 |
| مايل | 025233 2617 / وات |
| مايل | 025233 2617 / W1 |
| MGA | 740 |
| مينتكس | MDB2638 |
| NK | 224764 |
| الصفحة | T1469 |
| كوينتون هازل | BLF1457 |
| كوينتون هازل | BP1457 |
| ريما | 897.11 |
| الطريق | 2897.11 |
| SBS | 1501224764 |
| SCT ألمانيا | 288 ل |
| تيكستار | 2332602 |
| تيكستار | 23326177 2 4 |
| تيكستار | 23326177 2 4 T4822 |
| تريسكان | 8110 29056 |
| الثقة | 570 |
| TRW | GDB1557 |
| فايكو | V10-8176 |
| فاليو | 598671 |
| WVA | 23326 |
| WVA | 23882 |
| أكل | 602888 |
| أكل | 602889 |
| أكل | 13.0460-2888.2 |
| أكل | 13.0460-2889.2 |
| أكل | 13.0470-2888.2 |
| بنديكس | 573219 ب |
| بوش | 0986494303 |
| هندسة الفرامل | PA1584 |
| بريمبو | ص 85 076 |
| سيفام | 822-554-2 |
| دلفي | ليرة لبنانية 1920 |
| ETF | 12-1086 |
| فيبي بلستين | 16588 |
| فيرودو | FDB1655 |
| فيرودو | FSL1655 |
| FMSI | D1018 |
| FMSI | D1018-7921 |
| فريماكس | FBP-1368 |
| FTE | BL1872A3 |
| بنات | 6115161 |
| HP | 7514 |
| ICER | 181674-204 |
| JURID | 573219 ج |
| LPR | 05P1398 |
| مابكو | 6794 |
| ميتيلي | 22-0554-2 |
| مايل | 025233 2617 |
| MGA | 778 |
| مينتكس | MDB2673 |
| نكتو | FD7176A |
| الصفحة | T1410 |
| PEX | 7.721 |
| كوينتون هازل | BP1422 |
| ريما | 897 |
| الطريق | 2897 |
| سيمر | 912 |
| غنيمة | 30 91 6588 |
| تيكستار | 2332601 |
| تيكستار | 2332691 |
| تيكستار | 2332617714 |
| تيكستار | 23326177 1 4 T4822 |
| الثقة | 570.2 |
| TRW | GDB1516 |
| TRW | GDB1661 |
| فايكو | V10-8188 |
| فاليو | 601004 |
| WVA | 23326 |
| WVA | 23854 |
| WVA | 23882 |
